Gouden munten & staven
Onze munten en staven, met de prijs van vandaag.
Elke prijs hieronder volgt de live goudkoers in euro. Links ziet u wat u van ons krijgt bij verkoop, rechts wat u betaalt bij aankoop. Enkel beleggingsgoud: baren en munten, geen juwelen.
Goudstaven
Staven bouwen gewicht op tegen de laagste kost per gram. Alles 999,9 duizendsten, van erkende Zwitserse en Europese smelterijen, met certificaat en serienummer.
Koers ophalen…
| Product | Fijngoud | Zuiverheid | Herkomst | U verkoopt aan | U koopt aan |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudstaaf 1 kilo | 1.000 g | 999,9‰ | Zwitserland | …premie −1% | …premie +1% |
| Goudstaaf 500 gram | 500 g | 999,9‰ | Zwitserland | …premie −1,25% | …premie +1,25% |
| Goudstaaf 250 gram | 250 g | 999,9‰ | Zwitserland | …premie −1,5% | …premie +1,5% |
| Goudstaaf 100 gram | 100 g | 999,9‰ | Zwitserland | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Goudstaaf 1 ounce | 31,1035 g | 999,9‰ | Zwitserland | …premie −2% | …premie +2% |
Prijzen worden automatisch berekend op de actuele spotkoers in euro, met de premie per product. Ze zijn indicatief; de definitieve prijs wordt vastgelegd bij uw order of limiet.
Gouden munten
Munten zijn kleinere eenheden, waardoor u later gedeeltelijk kunt verkopen. Wij verhandelen de wereldwijd erkende types; geen verzamelmunten met numismatieke meerwaarde.
Koers ophalen…
| Product | Fijngoud | Zuiverheid | Herkomst | U verkoopt aan | U koopt aan |
|---|---|---|---|---|---|
| Krugerrand 1 oz | 31,1035 g | 916,7‰ | Zuid-Afrika | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Krugerrand 1/2 oz | 15,5517 g | 916,4‰ | Zuid-Afrika | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Krugerrand 1/4 oz | 7,7758 g | 916,7‰ | Zuid-Afrika | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Krugerrand 1/10 oz | 3,1104 g | 931,2‰ | Zuid-Afrika | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Maple Leaf 1 oz | 31,1035 g | 999,9‰ | Canada | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Eagle 1 oz 50 $ | 31,1035 g | 916,7‰ | Verenigde Staten | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Nugget Kangaroo 1 oz | 31,1035 g | 999,9‰ | Australië | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Panda 1 oz | 31,1035 g | 999,9‰ | China | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Napoleon 20 frank | 5,805 g | 900,0‰ | Frankrijk | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Oude Britse Pond | 7,3227 g | 916,7‰ | Verenigd Koninkrijk | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Vreneli 20 frank | 5,805 g | 900,0‰ | Zwitserland | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| Tientje 10 gulden | 6,05 g | 899,1‰ | Nederland | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| 50 Pesos | 37,5 g | 899,9‰ | Mexico | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| 20 $ USA | 30,09 g | 900,1‰ | Verenigde Staten | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| 10 $ USA | 15,05 g | 900,0‰ | Verenigde Staten | …premie −1,75% | …premie +1,75% |
| 5 $ USA | 7,52 g | 899,5‰ | Verenigde Staten | …premie −10% | …premie +10% |
Prijzen worden automatisch berekend op de actuele spotkoers in euro, met de premie per product. Ze zijn indicatief; de definitieve prijs wordt vastgelegd bij uw order of limiet.
Hoe de prijs tot stand komt
Spotkoers, gewicht en premie. Niets anders.
Wij vertrekken van de goudwaarde: de spotkoers per gram maal het fijngoudgewicht van het stuk. Daarop komt een premie, die de kost van munt of staaf, transport en controle dekt. Bij verkoop gaat diezelfde premie eraf.
- Grotere staven hebben een lagere premie per gram dan kleine munten.
- Met een limietorder kiest u zelf de koers waarop uw order uitvoert.
- Beleggingsgoud is btw-vrij in België.
- Alles cashless via bankoverschrijving, met factuur.

Aanvraag
Munten of staven kopen of verkopen?
Laat weten welk stuk u in gedachten heeft en welke limiet u wil. Wij bekijken het en bellen u voor een afspraak in Knokke-Heist.
Stap 1 van 3
Veel gevraagd
Over munten en staven.
Kom langs in Knokke-Heist
Een gesprek zegt meer dan een koers op een scherm.
We nemen de tijd om uw situatie te bekijken en leggen uit hoe u met een limiet meer krijgt en minder betaalt. Enkel op afspraak, altijd discreet.
